|
Liste des arrêts
Ligne 378 Sauvé / Côte-Vertu Direction est |
Pour visionner direction ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Terminus de la station Côte-Vertu |
|
60289 | Saint-Laurent |
| 2 | Côte-Vertu | Saint-Germain | 55650 | Saint-Laurent |
| 3 | Côte-Vertu | Sainte-Croix | 55662 | Saint-Laurent |
| 4 | Côte-Vertu | Dutrisac | 55688 | Saint-Laurent |
| 5 | Côte-Vertu | Montpellier | 55712 | Saint-Laurent |
| 6 | Côte-Vertu | Muir | 55720 | Saint-Laurent |
| 7 | Côte-Vertu | Jules-Poitras | 55730 | Saint-Laurent |
| 8 | Côte-Vertu | Grimard | 55734 | Saint-Laurent |
| 9 | Côte-Vertu | No 100 | 55865 | Saint-Laurent |
| 10 | Sauvé | Elzéar-Soucy | 53682 | Ahuntsic/Cartierville |
| 11 | Sauvé | de l'Acadie | 50327 | Ahuntsic/Cartierville |
| 12 | Sauvé | de l'Acadie | 50328 | Ahuntsic/Cartierville |
| 13 | Sauvé | Meilleur | 50342 | Ahuntsic/Cartierville |
| 14 | Sauvé | Tolhurst | 50354 | Ahuntsic/Cartierville |
| 15 | Sauvé | Waverly | 50370 | Ahuntsic/Cartierville |
| 16 | Sauvé | Clark | 50382 | Ahuntsic/Cartierville |
| 17 | Sauvé | Saint-Laurent | 50393 | Ahuntsic/Cartierville |
| 18 | Sauvé | Laverdure | 50404 | Ahuntsic/Cartierville |
| 19 | Sauvé |
|
50438 | Ahuntsic/Cartierville |
| 20 | Sauvé |
|
50443 | Ahuntsic/Cartierville |
| 21 | Sauvé | Millen | 50447 | Ahuntsic/Cartierville |
| 22 | Sauvé | Saint-Hubert | 50469 | Ahuntsic/Cartierville |
| 23 | Sauvé | Georges-Baril | 50488 | Ahuntsic/Cartierville |
| 24 | Sauvé | Chambord | 50493 | Ahuntsic/Cartierville |
| 25 | Sauvé | Christophe-Colomb | 50505 | Ahuntsic/Cartierville |
| 26 | Sauvé | Curotte | 50528 | Ahuntsic/Cartierville |
| 27 | Sauvé | Garnier | 50543 | Ahuntsic/Cartierville |
| 28 | Sauvé | Papineau | 50558 | Ahuntsic/Cartierville |
| 29 | Sauvé | Charton | 50572 | Ahuntsic/Cartierville |
| 30 | Sauvé | de Lorimier | 50595 | Ahuntsic/Cartierville |
| 31 | Sauvé | Parthenais | 50617 | Ahuntsic/Cartierville |
| 32 | Sauvé | de Lille | 50634 | Ahuntsic/Cartierville |
| 33 | Sauvé | d'Iberville | 50667 | Ahuntsic/Cartierville |
| 34 | Sauvé | Sackville | 50686 | Ahuntsic/Cartierville |
| 35 | Sauvé | Larose | 50719 | Ahuntsic/Cartierville |
| 36 | Saint-Michel | Sauvé | Descente seulement | Ahuntsic/Cartierville |
|
Liste des arrêts
Ligne 378 Sauvé / Côte-Vertu Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Saint-Michel | Sauvé | 54216 | Ahuntsic/Cartierville |
| 2 | Charland | J.-J.-Gagnier | 50802 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 3 | Charland | Sackville | 50754 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 4 | Charland | d'Iberville | 50731 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 5 | Charland | de Lille | 50704 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 6 | Sauvé | Rancourt | 50625 | Ahuntsic/Cartierville |
| 7 | Sauvé | Parthenais | 50616 | Ahuntsic/Cartierville |
| 8 | Sauvé | de Lorimier | 50594 | Ahuntsic/Cartierville |
| 9 | Sauvé | Charton | 50571 | Ahuntsic/Cartierville |
| 10 | Sauvé | Papineau | 50556 | Ahuntsic/Cartierville |
| 11 | Sauvé | Garnier | 50542 | Ahuntsic/Cartierville |
| 12 | Sauvé | Curotte | 50527 | Ahuntsic/Cartierville |
| 13 | Sauvé | Christophe-Colomb | 50503 | Ahuntsic/Cartierville |
| 14 | Sauvé | Chambord | 50492 | Ahuntsic/Cartierville |
| 15 | Sauvé | Georges-Baril | 50487 | Ahuntsic/Cartierville |
| 16 | Sauvé | Saint-Hubert | 50467 | Ahuntsic/Cartierville |
| 17 | Sauvé | Millen | 50446 | Ahuntsic/Cartierville |
| 18 | Sauvé |
|
50442 | Ahuntsic/Cartierville |
| 19 | Sauvé |
|
50439 | Ahuntsic/Cartierville |
| 20 | Sauvé | Laverdure | 50403 | Ahuntsic/Cartierville |
| 21 | Sauvé | Saint-Laurent | 50391 | Ahuntsic/Cartierville |
| 22 | Sauvé | Saint-Urbain | 50373 | Ahuntsic/Cartierville |
| 23 | Sauvé | de l'Esplanade | 50365 | Ahuntsic/Cartierville |
| 24 | Sauvé | Tolhurst | 50353 | Ahuntsic/Cartierville |
| 25 | Sauvé | Verville | 50346 | Ahuntsic/Cartierville |
| 26 | Sauvé | Meilleur | 50341 | Ahuntsic/Cartierville |
| 27 | Sauvé | de l'Acadie | 50325 | Ahuntsic/Cartierville |
| 28 | Sauvé | de l'Acadie | 50330 | Ahuntsic/Cartierville |
| 29 | Sauvé | Elzéar-Soucy | 53681 | Ahuntsic/Cartierville |
| 30 | Côte-Vertu | Lebeau | 55736 | Saint-Laurent |
| 31 | Côte-Vertu | Grimard | 55733 | Saint-Laurent |
| 32 | Côte-Vertu | Jules-Poitras | 55728 | Saint-Laurent |
| 33 | Côte-Vertu | Muir | 55718 | Saint-Laurent |
| 34 | Côte-Vertu | Champigny | 55707 | Saint-Laurent |
| 35 | Côte-Vertu | Barré | 55696 | Saint-Laurent |
| 36 | Côte-Vertu | Dutrisac | 55689 | Saint-Laurent |
| 37 | Côte-Vertu | Sainte-Croix | 55661 | Saint-Laurent |
| 38 | Côte-Vertu | Saint-Germain | 55649 | Saint-Laurent |
| 39 | Terminus de la station Côte-Vertu |
|
Descente seulement | Saint-Laurent |

