|
|
Liste des arrêts
Ligne 146 Christophe-Colomb / Meilleur Direction est |
Pour visionner direction ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | du Mont-Cassin | Meilleur | 54150 | Ahuntsic/Cartierville |
| 2 | Meilleur | Meilleur | 54338 | Ahuntsic/Cartierville |
| 3 | Meilleur | Sauvé | 50343 | Ahuntsic/Cartierville |
| 4 | Meilleur | de Port-Royal | 50372 | Ahuntsic/Cartierville |
| 5 | Meilleur | de Louvain | 50405 | Ahuntsic/Cartierville |
| 6 | Meilleur | Chabanel | 54125 | Ahuntsic/Cartierville |
| 7 | Meilleur | No 9200 | 50451 | Ahuntsic/Cartierville |
| 8 | Legendre | du Parc | 50512 | Ahuntsic/Cartierville |
| 9 | Legendre | Jeanne-Mance | 50524 | Ahuntsic/Cartierville |
| 10 | Legendre | Meunier | 50530 | Ahuntsic/Cartierville |
| 11 | Legendre | Reims | 50546 | Ahuntsic/Cartierville |
| 12 | Legendre | Saint-Laurent | 50565 | Ahuntsic/Cartierville |
| 13 | Legendre | Saint-Laurent | 50566 | Ahuntsic/Cartierville |
| 14 | Legendre | centre de transport STM | 53700 | Ahuntsic/Cartierville |
| 15 | Legendre | Henri-Julien | 50590 | Ahuntsic/Cartierville |
| 16 | Legendre | Berri | 50602 | Ahuntsic/Cartierville |
| 17 | Berri | Émile-Journault | 50672 | Ahuntsic/Cartierville |
| 18 | Station Crémazie |
|
50792 | Ahuntsic/Cartierville |
| 19 | Lajeunesse | Émile-Journault | 50678 | Ahuntsic/Cartierville |
| 20 | Émile-Journault | Millen | 50687 | Ahuntsic/Cartierville |
| 21 | Émile-Journault | Saint-Hubert | 50710 | Ahuntsic/Cartierville |
| 22 | Émile-Journault | Centre Claude-Robillard | 53788 | Ahuntsic/Cartierville |
| 23 | Christophe-Colomb | Émile-Journault | 50775 | Ahuntsic/Cartierville |
| 24 | Christophe-Colomb | Legendre | 50712 | Ahuntsic/Cartierville |
| 25 | Christophe-Colomb | Chabanel | 50639 | Ahuntsic/Cartierville |
| 26 | Christophe-Colomb | de Louvain | 50574 | Ahuntsic/Cartierville |
| 27 | Christophe-Colomb | Sauvé | 50502 | Ahuntsic/Cartierville |
| 28 | Christophe-Colomb | Sauriol | 50460 | Ahuntsic/Cartierville |
| 29 | Christophe-Colomb | Fleury | 50416 | Ahuntsic/Cartierville |
| 30 | Christophe-Colomb | Prieur | 50374 | Ahuntsic/Cartierville |
| 31 | Christophe-Colomb | Henri-Bourassa | 50349 | Ahuntsic/Cartierville |
| 32 | Henri-Bourassa | de La Roche | 50333 | Ahuntsic/Cartierville |
| 33 | Georges-Baril | Henri-Bourassa | Descente seulement | Ahuntsic/Cartierville |
|
Liste des arrêts
Ligne 146 Christophe-Colomb / Meilleur Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Georges-Baril | Henri-Bourassa | 54093 | Ahuntsic/Cartierville |
| 2 | Henri-Bourassa | Chambord | 50335 | Ahuntsic/Cartierville |
| 3 | Christophe-Colomb | Henri-Bourassa | 50352 | Ahuntsic/Cartierville |
| 4 | Christophe-Colomb | Prieur | 50375 | Ahuntsic/Cartierville |
| 5 | Christophe-Colomb | Fleury | 50418 | Ahuntsic/Cartierville |
| 6 | Christophe-Colomb | Sauriol | 50461 | Ahuntsic/Cartierville |
| 7 | Christophe-Colomb | Sauvé | 50504 | Ahuntsic/Cartierville |
| 8 | Christophe-Colomb | de Louvain | 50575 | Ahuntsic/Cartierville |
| 9 | Christophe-Colomb | Chabanel | 50640 | Ahuntsic/Cartierville |
| 10 | Christophe-Colomb | Legendre | 50713 | Ahuntsic/Cartierville |
| 11 | Christophe-Colomb | Émile-Journault | 50774 | Ahuntsic/Cartierville |
| 12 | Émile-Journault | Centre Claude-Robillard | 53789 | Ahuntsic/Cartierville |
| 13 | Émile-Journault | Saint-Hubert | 50708 | Ahuntsic/Cartierville |
| 14 | Saint-Hubert | Crémazie | 54357 | Ahuntsic/Cartierville |
| 15 | Crémazie | Foucher | 50812 | Ahuntsic/Cartierville |
| 16 | Crémazie |
|
54205 | Ahuntsic/Cartierville |
| 17 | Crémazie | Henri-Julien | 53947 | Ahuntsic/Cartierville |
| 18 | Crémazie | Saint-Laurent | 50669 | Ahuntsic/Cartierville |
| 19 | Saint-Laurent | de Beauharnois | 50619 | Ahuntsic/Cartierville |
| 20 | Legendre | Clark | 54120 | Ahuntsic/Cartierville |
| 21 | Legendre | Reims | 50545 | Ahuntsic/Cartierville |
| 22 | Legendre | Meunier | 50529 | Ahuntsic/Cartierville |
| 23 | Legendre | Jeanne-Mance | 50523 | Ahuntsic/Cartierville |
| 24 | Legendre | du Parc | 50511 | Ahuntsic/Cartierville |
| 25 | Meilleur | No 9200 | 50498 | Ahuntsic/Cartierville |
| 26 | Meilleur | Chabanel | 50449 | Ahuntsic/Cartierville |
| 27 | Meilleur | de Louvain | 54122 | Ahuntsic/Cartierville |
| 28 | Meilleur | de Port-Royal | 50371 | Ahuntsic/Cartierville |
| 29 | Meilleur | Sauvé | 50340 | Ahuntsic/Cartierville |
| 30 | Meilleur | du Mont-Cassin | 50308 | Ahuntsic/Cartierville |
| 31 | Meilleur | Fleury | 54123 | Ahuntsic/Cartierville |
| 32 | du Mont-Cassin | Meilleur | Descente seulement | Ahuntsic/Cartierville |
|
Liste des arrêts
Ligne 146 Christophe-Colomb / Meilleur Trajet terminus au métro Henri-Bourassa Direction est |
Pour visionner direction ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | du Mont-Cassin | Meilleur | 54150 | Ahuntsic/Cartierville |
| 2 | Meilleur | Meilleur | 54338 | Ahuntsic/Cartierville |
| 3 | Meilleur | Sauvé | 50343 | Ahuntsic/Cartierville |
| 4 | Meilleur | de Port-Royal | 50372 | Ahuntsic/Cartierville |
| 5 | Meilleur | de Louvain | 50405 | Ahuntsic/Cartierville |
| 6 | Meilleur | Chabanel | 54125 | Ahuntsic/Cartierville |
| 7 | Meilleur | No 9200 | 50451 | Ahuntsic/Cartierville |
| 8 | Legendre | du Parc | 50512 | Ahuntsic/Cartierville |
| 9 | Legendre | Jeanne-Mance | 50524 | Ahuntsic/Cartierville |
| 10 | Legendre | Meunier | 50530 | Ahuntsic/Cartierville |
| 11 | Legendre | Reims | 50546 | Ahuntsic/Cartierville |
| 12 | Legendre | Saint-Laurent | 50565 | Ahuntsic/Cartierville |
| 13 | Legendre | Saint-Laurent | 50566 | Ahuntsic/Cartierville |
| 14 | Legendre | centre de transport STM | 53700 | Ahuntsic/Cartierville |
| 15 | Legendre | Henri-Julien | 50590 | Ahuntsic/Cartierville |
| 16 | Legendre | Berri | 50602 | Ahuntsic/Cartierville |
| 17 | Berri | Émile-Journault | 50672 | Ahuntsic/Cartierville |
| 18 | Station Crémazie |
|
50792 | Ahuntsic/Cartierville |
| 19 | Lajeunesse | Émile-Journault | 50678 | Ahuntsic/Cartierville |
| 20 | Émile-Journault | Millen | 50687 | Ahuntsic/Cartierville |
| 21 | Émile-Journault | Saint-Hubert | 50710 | Ahuntsic/Cartierville |
| 22 | Émile-Journault | Centre Claude-Robillard | 53788 | Ahuntsic/Cartierville |
| 23 | Christophe-Colomb | Émile-Journault | 50775 | Ahuntsic/Cartierville |
| 24 | Christophe-Colomb | Legendre | 50712 | Ahuntsic/Cartierville |
| 25 | Christophe-Colomb | Chabanel | 50639 | Ahuntsic/Cartierville |
| 26 | Christophe-Colomb | de Louvain | 50574 | Ahuntsic/Cartierville |
| 27 | Christophe-Colomb | Sauvé | 50502 | Ahuntsic/Cartierville |
| 28 | Christophe-Colomb | Sauriol | 50460 | Ahuntsic/Cartierville |
| 29 | Christophe-Colomb | Fleury | 50416 | Ahuntsic/Cartierville |
| 30 | Christophe-Colomb | Prieur | 50374 | Ahuntsic/Cartierville |
| 31 | Christophe-Colomb | Henri-Bourassa | 50349 | Ahuntsic/Cartierville |
| 32 | Henri-Bourassa | de La Roche | 50333 | Ahuntsic/Cartierville |
| 33 | Terminus de la station Henri-Bourassa |
|
Descente seulement | Ahuntsic/Cartierville |
|
Liste des arrêts
Ligne 146 Christophe-Colomb / Meilleur Trajet terminus au métro Henri-Bourassa Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Terminus de la station Henri-Bourassa |
|
53827 | Ahuntsic/Cartierville |
| 2 | Henri-Bourassa | Chambord | 50335 | Ahuntsic/Cartierville |
| 3 | Christophe-Colomb | Henri-Bourassa | 50352 | Ahuntsic/Cartierville |
| 4 | Christophe-Colomb | Prieur | 50375 | Ahuntsic/Cartierville |
| 5 | Christophe-Colomb | Fleury | 50418 | Ahuntsic/Cartierville |
| 6 | Christophe-Colomb | Sauriol | 50461 | Ahuntsic/Cartierville |
| 7 | Christophe-Colomb | Sauvé | 50504 | Ahuntsic/Cartierville |
| 8 | Christophe-Colomb | de Louvain | 50575 | Ahuntsic/Cartierville |
| 9 | Christophe-Colomb | Chabanel | 50640 | Ahuntsic/Cartierville |
| 10 | Christophe-Colomb | Legendre | 50713 | Ahuntsic/Cartierville |
| 11 | Christophe-Colomb | Émile-Journault | 50774 | Ahuntsic/Cartierville |
| 12 | Émile-Journault | Centre Claude-Robillard | 53789 | Ahuntsic/Cartierville |
| 13 | Émile-Journault | Saint-Hubert | 50708 | Ahuntsic/Cartierville |
| 14 | Saint-Hubert | Crémazie | 54357 | Ahuntsic/Cartierville |
| 15 | Crémazie | Foucher | 50812 | Ahuntsic/Cartierville |
| 16 | Crémazie |
|
54205 | Ahuntsic/Cartierville |
| 17 | Crémazie | Henri-Julien | 53947 | Ahuntsic/Cartierville |
| 18 | Crémazie | Saint-Laurent | 50669 | Ahuntsic/Cartierville |
| 19 | Saint-Laurent | de Beauharnois | 50619 | Ahuntsic/Cartierville |
| 20 | Legendre | Clark | 54120 | Ahuntsic/Cartierville |
| 21 | Legendre | Reims | 50545 | Ahuntsic/Cartierville |
| 22 | Legendre | Meunier | 50529 | Ahuntsic/Cartierville |
| 23 | Legendre | Jeanne-Mance | 50523 | Ahuntsic/Cartierville |
| 24 | Legendre | du Parc | 50511 | Ahuntsic/Cartierville |
| 25 | Meilleur | No 9200 | 50498 | Ahuntsic/Cartierville |
| 26 | Meilleur | Chabanel | 50449 | Ahuntsic/Cartierville |
| 27 | Meilleur | de Louvain | 54122 | Ahuntsic/Cartierville |
| 28 | Meilleur | de Port-Royal | 50371 | Ahuntsic/Cartierville |
| 29 | Meilleur | Sauvé | 50340 | Ahuntsic/Cartierville |
| 30 | Meilleur | du Mont-Cassin | 50308 | Ahuntsic/Cartierville |
| 31 | Meilleur | Fleury | 54123 | Ahuntsic/Cartierville |
| 32 | du Mont-Cassin | Meilleur | Descente seulement | Ahuntsic/Cartierville |

