|
Stops listing
Route 364 Hochelaga Direction est |
To view ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Frontenac |
|
53014 | Ville-Marie |
| 2 | Frontenac | de Rouen | 52934 | Ville-Marie |
| 3 | Frontenac | Hochelaga | 52857 | Ville-Marie |
| 4 | Hochelaga | Gascon | 52877 | Ville-Marie |
| 5 | Hochelaga | Hogan | 52889 | Ville-Marie |
| 6 | Hochelaga | Florian | 53750 | Ville-Marie |
| 7 | Hochelaga | Moreau | 52967 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 8 | Hochelaga |
|
53000 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 9 | Hochelaga | Davidson | 53012 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 10 | Hochelaga |
|
53037 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 11 | Hochelaga | Nicolet | 53054 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 12 | Hochelaga | d'Orléans | 53072 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 13 | Hochelaga | Pie-IX | 53088 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 14 | Hochelaga | Letourneux | 53107 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 15 | Hochelaga | Aird | 53129 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 16 | Hochelaga | Leclaire | 53148 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 17 | Hochelaga | Saint-Clément | 53161 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 18 | Hochelaga | Viau | 53168 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 19 | Hochelaga | No 5200 | 53195 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 20 | de l'Assomption | Hochelaga | 53205 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 21 | de l'Assomption | Pierre-de-Coubertin | 60441 | -- |
| 22 | de l'Assomption |
|
53080 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 23 | de l'Assomption | Sherbrooke | 53039 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 24 | Sherbrooke | No 5600 | 53061 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 25 | Sherbrooke | Dickson | 53070 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 26 | Sherbrooke | Lacordaire | 53078 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 27 | Sherbrooke |
|
53101 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 28 | Sherbrooke | No 6082 | 53111 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 29 | Sherbrooke | de Carignan | 53121 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 30 | Sherbrooke | de Granby | 53131 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 31 | Sherbrooke |
|
53150 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 32 | Sherbrooke | Desautels | 53165 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 33 | Sherbrooke | Haig | 53178 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 34 | Sherbrooke | Émile-Legrand | 53186 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 35 | Sherbrooke | Radisson | 53198 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 36 | Sherbrooke |
|
54080 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 37 | Sherbrooke | Place Versailles | 53207 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 38 | Sherbrooke | Lepailleur | 53242 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 39 | Sherbrooke |
|
53253 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 40 | Sherbrooke | Liébert | 53279 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 41 | Saint-Donat | Sherbrooke | 53290 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 42 | Saint-Donat | de Forbin-Janson | 53265 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 43 | Saint-Donat | de Grosbois | 54676 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 44 | Saint-Donat | Roi-René | 54674 | Anjou |
| 45 | Saint-Donat | Les Reaux | 54672 | Anjou |
| 46 | Saint-Donat | Chénier | 54668 | Anjou |
| 47 | Joseph-Renaud | Yves-Prévost | 54661 | Anjou |
| 48 | Joseph-Renaud | Châtillon | 54646 | Anjou |
| 49 | Joseph-Renaud | Wilfrid-Pelletier | 54629 | Anjou |
| 50 | Joseph-Renaud | Châteauneuf | 54605 | Anjou |
| 51 | Châteauneuf | Vaujours | 54609 | Anjou |
| 52 | Châteauneuf | Rabelais | 54610 | Anjou |
| 53 | Châteauneuf | de la Loire | 54612 | Anjou |
| 54 | Châteauneuf | Roi-René | 54621 | Anjou |
| 55 | Ray-Lawson | Jarry | 54596 | Anjou |
| 56 | Ray-Lawson | Upton | 54715 | Anjou |
| 57 | Ray-Lawson | Grenache | 54586 | Anjou |
| 58 | Ernest-Cormier | Ray-Lawson | 54570 | Anjou |
| 59 | Ernest-Cormier | No 8530 | 54689 | Anjou |
| 60 | Ernest-Cormier | Parkway | 54560 | Anjou |
| 61 | Bombardier | Secant | 54546 | Anjou |
| 62 | Sécant | Bombardier | 54547 | Anjou |
| 63 | Sécant | No 10600 | 54729 | Anjou |
| 64 | Sécant | No 10700 | 54730 | Anjou |
| 65 | Larrey | L.-J.-Forget | 54688 | Anjou |
| 66 | Centre de transport STM Anjou | - | Exit only | Anjou |
|
Stops listing
Route 364 Hochelaga Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Centre de transport STM Anjou | - | 54696 | Anjou |
| 2 | Centre de transport STM Anjou | - | 54709 | Anjou |
| 3 | Larrey | Sécant | 54531 | Anjou |
| 4 | Jean-René-Ouitmet | Parkway | 54705 | Anjou |
| 5 | Parkway | No 10800 | 54725 | Anjou |
| 6 | Parkway | No 10700 | 54727 | Anjou |
| 7 | Parkway | No 10600 | 54726 | Anjou |
| 8 | Parkway | Bombardier | 54548 | Anjou |
| 9 | Parkway | Ernest-Cormier | 54561 | Anjou |
| 10 | Ernest-Cormier | No 8530 | 54566 | Anjou |
| 11 | Ernest-Cormier | Ray-Lawson | 54569 | Anjou |
| 12 | Ray-Lawson | Grenache | 54587 | Anjou |
| 13 | Ray-Lawson | place Upton | 54716 | Anjou |
| 14 | Ray-Lawson | Jarry | 54597 | Anjou |
| 15 | Roi-René | Châteauneuf | 54620 | Anjou |
| 16 | Châteauneuf | de la Loire | 54611 | Anjou |
| 17 | Châteauneuf | Vaujours | 54608 | Anjou |
| 18 | Joseph-Renaud | Châteauneuf | 54607 | Anjou |
| 19 | Joseph-Renaud | Wilfrid-Pelletier | 54630 | Anjou |
| 20 | Joseph-Renaud | Châtillon | 54647 | Anjou |
| 21 | Joseph-Renaud | des Vendéens | 54652 | Anjou |
| 22 | Joseph-Renaud | Yves-Prévost | 54662 | Anjou |
| 23 | Chénier | Saint-Donat | 54669 | Anjou |
| 24 | Saint-Donat | Les Reaux | 54673 | Anjou |
| 25 | Saint-Donat | Roi-René | 54675 | Anjou |
| 26 | Saint-Donat | de Grosbois | 54677 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 27 | Saint-Donat | de Forbin-Janson | 53266 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 28 | Saint-Donat | Sherbrooke | 53288 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 29 | Sherbrooke | Liébert | 53278 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 30 | Sherbrooke |
|
53252 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 31 | Sherbrooke | Lepailleur | 53241 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 32 | Sherbrooke |
|
53206 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 33 | Sherbrooke | des Groseilliers | 53196 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 34 | Sherbrooke | Émile-Legrand | 53185 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 35 | Sherbrooke | Haig | 53177 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 36 | Sherbrooke | Desautels | 53164 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 37 | Sherbrooke |
|
53149 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 38 | Sherbrooke | de Granby | 53130 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 39 | Sherbrooke | de Carignan | 53120 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 40 | Sherbrooke | No 6082 | 53706 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 41 | Sherbrooke |
|
53099 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 42 | Sherbrooke | Lacordaire | 53077 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 43 | Sherbrooke | Dickson | 53069 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 44 | Sherbrooke | No 5600 | 53705 | Rosemont |
| 45 | de l'Assomption | Sherbrooke | 53044 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 46 | Station Assomption |
|
53082 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 47 | de l'Assomption | Pierre-de-Coubertin | 60442 | -- |
| 48 | de l'Assomption | Hochelaga | 53203 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 49 | Hochelaga | No 5200 | 53982 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 50 | Hochelaga | Viau | 53167 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 51 | Hochelaga | Saint-Clément | 53162 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 52 | Hochelaga | Leclaire | 53147 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 53 | Hochelaga | Aird | 53128 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 54 | Hochelaga | Letourneux | 53106 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 55 | Hochelaga | Pie-IX | 53086 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 56 | Hochelaga | d'Orléans | 53071 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 57 | Hochelaga | Nicolet | 53052 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 58 | Hochelaga |
|
53038 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 59 | Hochelaga | Davidson | 53011 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 60 | Hochelaga |
|
52999 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 61 | Hochelaga | Moreau | 52966 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 62 | Hochelaga | Wurtele | 52917 | Ville-Marie |
| 63 | Hochelaga | Hogan | 52888 | Ville-Marie |
| 64 | du Havre | Hochelaga | 52864 | Ville-Marie |
| 65 | du Havre | de Rouen | 52946 | Ville-Marie |
| 66 | du Havre | Ontario | 53016 | Ville-Marie |
| 67 | du Havre | La Fontaine | 53075 | Ville-Marie |
| 68 | Frontenac |
|
Exit only | Ville-Marie |

