|
Stops listing
Route 171 Henri-Bourassa Direction est |
To view ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Thimens | stationnement Sears | 55817 | Saint-Laurent |
| 2 | Thimens | Cavendish | 55454 | Saint-Laurent |
| 3 | Thimens | Todd | 55798 | Saint-Laurent |
| 4 | Thimens | Polyvalente Émile-Legault | 55885 | Saint-Laurent |
| 5 | Thimens | Varin | 55501 | Saint-Laurent |
| 6 | Thimens | Alexis-Nihon | 55927 | Saint-Laurent |
| 7 | Alexis-Nihon | Hufford | 55529 | Saint-Laurent |
| 8 | Alexis-Nihon | Bourgoin | 55935 | Saint-Laurent |
| 9 | Côte-Vertu | Marlatt | 55581 | Saint-Laurent |
| 10 | Côte-Vertu | Marcel-Laurin | 55596 | Saint-Laurent |
| 11 | Côte-Vertu | Leduc | 55604 | Saint-Laurent |
| 12 | Côte-Vertu | Cardinal | 55624 | Saint-Laurent |
| 13 | Côte-Vertu |
|
55901 | Saint-Laurent |
| 14 | Côte-Vertu | Saint-Germain | 55650 | Saint-Laurent |
| 15 | Côte-Vertu | Sainte-Croix | 55662 | Saint-Laurent |
| 16 | Côte-Vertu | Dutrisac | 55688 | Saint-Laurent |
| 17 | Côte-Vertu | Montpellier | 55712 | Saint-Laurent |
| 18 | Côte-Vertu | Muir | 55720 | Saint-Laurent |
| 19 | Jules-Poitras | Côte-Vertu | 55731 | Saint-Laurent |
| 20 | Jules-Poitras | Thompson | 55715 | Saint-Laurent |
| 21 | Jules-Poitras | No 1385 | 55695 | Saint-Laurent |
| 22 | Jules-Poitras | Deguire | 55659 | Saint-Laurent |
| 23 | Jules-Poitras | Crépeau | 55647 | Saint-Laurent |
| 24 | Henri-Bourassa | de l'Acadie | 50262 | Ahuntsic/Cartierville |
| 25 | Henri-Bourassa | de l'Acadie | 50263 | Ahuntsic/Cartierville |
| 26 | Henri-Bourassa | Marcelin-Wilson | 50265 | Ahuntsic/Cartierville |
| 27 | Henri-Bourassa | Bois-de-Boulogne | 50270 | Ahuntsic/Cartierville |
| 28 | Henri-Bourassa | Meilleur | 50278 | Ahuntsic/Cartierville |
| 29 | Henri-Bourassa | Tanguay | 50280 | Ahuntsic/Cartierville |
| 30 | Henri-Bourassa | Jeanne-Mance | 50284 | Ahuntsic/Cartierville |
| 31 | Henri-Bourassa | Meunier | 50286 | Ahuntsic/Cartierville |
| 32 | Henri-Bourassa | Waverly | 50288 | Ahuntsic/Cartierville |
| 33 | Henri-Bourassa | Saint-Laurent | 50296 | Ahuntsic/Cartierville |
| 34 | Henri-Bourassa | Saint-Laurent | 50297 | Ahuntsic/Cartierville |
| 35 | Henri-Bourassa | Laverdure | 50300 | Ahuntsic/Cartierville |
| 36 | Henri-Bourassa | Berri | 50303 | Ahuntsic/Cartierville |
| 37 | Terminus de la station Henri-Bourassa |
|
Exit only | Ahuntsic/Cartierville |
|
Stops listing
Route 171 Henri-Bourassa Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Terminus de la station Henri-Bourassa |
|
54114 | Ahuntsic/Cartierville |
| 2 | Henri-Bourassa | Saint-Denis | 50301 | Ahuntsic/Cartierville |
| 3 | Henri-Bourassa | Laverdure | 50299 | Ahuntsic/Cartierville |
| 4 | Henri-Bourassa | Saint-Laurent | 50295 | Ahuntsic/Cartierville |
| 5 | Henri-Bourassa | Waverly | 50287 | Ahuntsic/Cartierville |
| 6 | Henri-Bourassa | Meunier | 50285 | Ahuntsic/Cartierville |
| 7 | Henri-Bourassa | Jeanne-Mance | 50283 | Ahuntsic/Cartierville |
| 8 | Henri-Bourassa | Tanguay | 50279 | Ahuntsic/Cartierville |
| 9 | Henri-Bourassa | Meilleur | 50277 | Ahuntsic/Cartierville |
| 10 | Henri-Bourassa | No 750 | 53727 | Ahuntsic/Cartierville |
| 11 | Henri-Bourassa | Bois-de-Boulogne | 50268 | Ahuntsic/Cartierville |
| 12 | Henri-Bourassa | Marcelin-Wilson | 50264 | Ahuntsic/Cartierville |
| 13 | Henri-Bourassa | de l'Acadie | 50260 | Ahuntsic/Cartierville |
| 14 | Jules-Poitras | Henri-Bourassa | 55983 | Saint-Laurent |
| 15 | Jules-Poitras | Crépeau | 55648 | Saint-Laurent |
| 16 | Jules-Poitras | Deguire | 55660 | Saint-Laurent |
| 17 | Jules-Poitras | No 1385 | 55815 | Saint-Laurent |
| 18 | Jules-Poitras | Thompson | 55716 | Saint-Laurent |
| 19 | Jules-Poitras | Côte-Vertu | 55729 | Saint-Laurent |
| 20 | Côte-Vertu | Muir | 55718 | Saint-Laurent |
| 21 | Côte-Vertu | Champigny | 55707 | Saint-Laurent |
| 22 | Côte-Vertu | Barré | 55696 | Saint-Laurent |
| 23 | Côte-Vertu | Dutrisac | 55689 | Saint-Laurent |
| 24 | Côte-Vertu | Sainte-Croix | 55661 | Saint-Laurent |
| 25 | Côte-Vertu | Saint-Germain | 55649 | Saint-Laurent |
| 26 | Côte-Vertu |
|
55945 | Saint-Laurent |
| 27 | Côte-Vertu | Crevier | 55803 | Saint-Laurent |
| 28 | Côte-Vertu | Marcel-Laurin | 55594 | Saint-Laurent |
| 29 | Côte-Vertu | Marcel-Laurin | 55597 | Saint-Laurent |
| 30 | Côte-Vertu | Marlatt | 55580 | Saint-Laurent |
| 31 | Côte-Vertu | Alexis-Nihon | 55554 | Saint-Laurent |
| 32 | Alexis-Nihon | Thimens | 55522 | Saint-Laurent |
| 33 | Thimens | Varin | 55500 | Saint-Laurent |
| 34 | Thimens | Centre Raymond-Bourque | 55891 | Saint-Laurent |
| 35 | Thimens | Todd | 55797 | Saint-Laurent |
| 36 | Thimens | Cavendish | 55453 | Saint-Laurent |
| 37 | Cavendish | Stationnement Sears | 55816 | Saint-Laurent |
| 38 | Thimens | stationnement Sears | Exit only | Saint-Laurent |

